Klubbstevne Sprang Klubbstevne 15. okt 2006 Arrangør: Gevelt Ryttersportsklubb |
![]() ![]() |
Klasse 3, 100cm A1c Sprang / | |
15.10.2006, 11:30 | Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2 |
Bedømming: A1c |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Gr. omg. | Omh. |
1 | 18 | Nyblom, Cathrine | Chie'r | GEVE | 0 | 0 - 21,26 |
2 | 15 | Olafsen, Linn Therese | Turbans Tina | GEVE | 0 | 31 - 57,77 |
3 | 13 | Bonsak, Guro Fekjan | Bersong | GEVE | 4 - 58,23 | |
4 | 17 | Horne, Lotte A | Miano | GEVE | 15 - 101,15 | |
5 | 16 | Tjore, Jane C.D. | Vakremaja | GEVE | 20 - 106,27 | |
- | 19 | Bryhn, Silje Marie | Try Triumph | NEDR | ELI |
Generert: 16.okt.2006 - 16:54 © HorsePro Stevne |
![]() |