|
Sprang - Klubbstevne Klubbstevne 15. jun 2008 Arrangør: Gevelt Ryttersportsklubb |
|
|
Klasse 1, 60 cm - Clear Round, Start kl 10.00 Sprang / | |
| 15.06.2008, 10:00 | Startende: 12 / Tellende: 12 / Plasserte: 3 |
|
Bedømming: 279 (Clear Round) | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
| 2 | Johansen, Miriam (GEVE) | Malou | CR | |
| 3 | Eriksen, Stine (GEVE) | Trepedation (Klumpen) | CR | |
| 5 | Helstrup Larsen, Christina (GEVE) | Turbans Tina | CR | |
| 6 | Fossheim, Louise (GEVE) | Suzanne's Country Boy | CR | |
| 7 | Dalen, Knut Helge Kristoffersen (GEVE) | Lukas III | CR | |
| 8 | Haugvoll, Martine (GEVE) | Prince | CR | |
| 9 | Røisgård, Stina (GEVE) | Hiawatha | CR | |
| 10 | Hillestad, Candita (GEVE) | Saga | CR | |
| 11 | Holden, Andrea (EIKE) | Villimey fra Rødland | CR | |
| 12 | Rolfsrud, Gina (GEVE) | Tarzan | CR | |
| 4 | Jensen, Elisabeth (GEVE) | Baldus | CR | |
| 17 | Berg, Cecilie (GEVE) | Saga | CR | |
|
Klasse 2, 80 cm - Feil & Stil, Start kl 11.30 Sprang / | |
| 15.06.2008, 11:30 | Startende: 9 / Tellende: 9 / Plasserte: 3 |
|
Bedømming: 280 (Feil og stil) | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
| 1 | 8 | Haugvoll, Martine (GEVE) | Prince | 0 - 71,50 |
| 2 | 13 | Liljedal, Anette (KBRG) | No Return | 0 - 69,50 |
| 3 | 1 | Jensen, Elisabeth (GEVE) | Buffalo Bill | 0 - 66,50 |
| 3 | 5 | Helstrup Larsen, Christina (GEVE) | Turbans Tina | 0 - 66,50 |
| 5 | 3 | Eriksen, Stine (GEVE) | Trepedation (Klumpen) | 0 - 65,50 |
| 6 | 12 | Rolfsrud, Gina (GEVE) | Tarzan | 0 - 51,00 |
| 7 | 7 | Dalen, Knut Helge Kristoffersen (GEVE) | Lukas III | 4 - 73,00 |
| 8 | 6 | Fossheim, Louise (GEVE) | Suzanne's Country Boy | 4 - 63,50 |
| - | 9 | Røisgård, Stina (GEVE) | Hiawatha | ELI |
|
Klasse 3, 1,0 meter - Feil & Stil, Start kl 12.30 Sprang / | |
| 15.06.2008, 12:30 | Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 |
|
Bedømming: 280 (Feil og stil) | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
| 1 | 15 | Nyblom, Cathrine (GEVE) | Chie'r | 0 - 73,50 |
| 2 | 16 | Hotvedt, Janne Karoline (GEVE) | Alfa | 0 - 68,00 |
| 3 | 13 | Liljedal, Anette (KBRG) | No Return | 4 - 62,00 |
| 4 | 14 | Nordset, Martine Øhren (GEVE) | Animan | 8 - 67,00 |
|
Klasse 4, 1,10 meter Sprang / | |
| 15.06.2008, 13:00 | Startende: 1 / Tellende: 1 / Plasserte: 1 |
|
Bedømming: 280 (Feil og stil) | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
| 1 | 14 | Nordset, Martine Øhren (GEVE) | Animan | 4 - 60,00 |
| Generert: 15.jun.2008 - 13:04 © HorsePro Stevne |
|